Cubierta Moto 110/80-17 Sin Cámara Nayasa EY-458 Sport Urbano
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Dunlop Trailmax Mixtour
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Nayasa EY-458 | Dunlop Trailmax Mixtour |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 12 cuotas sin interés de $ 17.050 | 6 cuotas sin interés de $ 62.591 (total $ 375.544) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Nayasa | Dunlop |
| Línea | Urbano | Mixtour |
| Modelo | EY-458 | Trailmax Mixtour |
| Tamaño | No aplica | 120-70-19 |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | P | V |
| Índice de carga | 58 | 60 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Tipo de moto | Deportivas | Deportivas |
| Ancho de sección | 110 mm | 120 mm |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.