Disco Sólido Interno Kingston 480gb A400 Sata3 Verde
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreDiscos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-WAVE
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston SA400S37 | Hiksemi HS-SSD-WAVE |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 49.749 (total $ 298.495) | 9 cuotas sin interés de $ 35.322 (total $ 317.899) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Kingston | Hiksemi |
| Línea | A400 | Wave |
| Modelo | SA400S37 | HS-SSD-WAVE |
| Capacidad | 480 GB | 256 GB |
| Color | Verde | Negro |
| Modelo detallado | Ssd Kingston A400 480Gb | HS-SSD-WAVE |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | M.2 2280 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.