190/50/17 Zr17 73w Michelin Power 6
Precio normal
$ 1.077.266
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Pirelli MT 60 RS: sale $ 45.466 menos (4%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 1.077.266
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 1.031.800
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Michelin Power 6 | Pirelli MT 60 RS |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.077.266 | $ 1.031.800 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 190.111 (total $ 1.140.668) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 3 meses | Garantía de fábrica: 5 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Michelin | Pirelli |
| Línea | Power 6 | TRAIL - TRAIL ON/OFF |
| Modelo | Power 6 | MT 60 RS |
| Tamaño | 190/50r17 | 160/60R-17 + 120/70R-17 |
| Posición | Trasera | Delantera/Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 2 |
| Índice de velocidad | W | H / W |
| Índice de carga | 73 | 69 / 58 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Tipo de moto | Deportivas | Sendero |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.