Ssd Interno Crucial Bx500 3d Nand Sata De 2,5 Pulgadas De 24
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT240BX500SSD1Z
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT240BX500SSD1Z
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-WAVEPRO(P)/256G
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Crucial CT240BX500SSD1Z | Hiksemi HS-SSD-WAVEPRO(P)/256G |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Crucial | Hiksemi |
| Línea | crucial technology | Wave |
| Modelo | CT240BX500SSD1Z | HS-SSD-WAVEPRO(P)/256G |
| Capacidad | 240 GB | 256 GB |
| Color | Black blue | Negro |
| Modelo detallado | BX500 | SSD9-WAVE PRO |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | M.2 2280 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.