Disco Solido Adata LEGEND 710 ALEG-710-256GCS 256 GB
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ALEG-710-256GCS
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ALEG-710-256GCS
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Raptor RAP-SSD-NVMe-256GB
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Adata ALEG-710-256GCS | Raptor RAP-SSD-NVMe-256GB |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 23.074 (total $ 138.443) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 36 meses | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Adata | Raptor |
| Línea | LEGEND 710 | Legacy |
| Modelo | ALEG-710-256GCS | RAP-SSD-NVMe-256GB |
| Capacidad | 256 GB | 256 GB |
| Color | Azul | Negro |
| Modelo detallado | LEGEND 710 | RAP-SSD-NVMe-256GB |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 2100 MB/s | 2500 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 1000 MB/s | 1700 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.