Thermaltake Toughpower Gf A3 Atx 3.0 750 W 80+ Gold Fuente
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreFuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake Technology SP-750AH2NKB
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Thermaltake 687588 | Thermaltake Technology SP-750AH2NKB |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 30.961 (total $ 185.764) | 6 cuotas sin interés de $ 27.532 (total $ 165.189) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Thermaltake | Thermaltake Technology |
| Línea | Toughpower | Smart BX1 RGB Series |
| Modelo | 687588 | SP-750AH2NKB |
| Potencia de salida | 750 W | 750 W |
| Color | Negro | Negro |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold | 80 Plus Bronze |
| Diámetro del ventilador | 12 cm | 12 cm |
| Frecuencia | 50 Hz/60 Hz | 60 Hz |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.