Memoria Ram Ddr4 16gb 3200mhz Hiksemi Future U-dimm Rgb
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-Udimm-FUTURE
Memorias RAM
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-Udimm-FUTURE
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LD4BU016G-R3600GSLA
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Hiksemi HS-Udimm-FUTURE | Lexar LD4BU016G-R3600GSLA |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 59.722 (total $ 358.329) | 12 cuotas sin interés de $ 35.114 (total $ 421.373) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía del vendedor: 1 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Hiksemi | Lexar |
| Línea | Future | Ares |
| Modelo | HS-Udimm-FUTURE | LD4BU016G-R3600GSLA |
| Módulos de memoria RAM | 1 x 16 GB | 1 x 16 GB |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB | 16 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Color de la luz | RGB | RGB |
| Capacidad individual | 16 GB | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3.2 GHz | 3.6 GHz |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.