Fuente Thermaltake Smart Bx3 750w 80 Plus Bronze 1 Color Negro
Juntando datos
$ 150.349
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake PS-SPD-0750NNFABG-3
Fuentes
Conviene Thermaltake Technology SP-750AH2NKB: hacen lo mismo y sale $ 8.180 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 150.349
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake PS-SPD-0750NNFABG-3
El que conviene
Juntando datos
$ 142.169
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake Technology SP-750AH2NKB
Marcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | Thermaltake PS-SPD-0750NNFABG-3 | Thermaltake Technology SP-750AH2NKB |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 150.349 | $ 142.169 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 28.316 (total $ 169.898) | 6 cuotas sin interés de $ 27.532 (total $ 165.189) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 12 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Thermaltake | Thermaltake Technology |
| Línea | Smart | Smart BX1 RGB Series |
| Modelo | PS-SPD-0750NNFABG-3 | SP-750AH2NKB |
| Potencia de salida | 750 W | 750 W |
| Color | Negro | Negro |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Bronze | 80 Plus Bronze |
| Diámetro del ventilador | 12 cm | 12 cm |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.