Neumatico Continental 185 65 R15 88h Ultracontact H
Precio normal
$ 217.604
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Continental ULTRACONTACT
Neumáticos de Auto y Camioneta
Conviene Pirelli P400 EVO: sale $ 7.754 menos (4%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 217.604
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Continental ULTRACONTACT
El que conviene
Precio normal
$ 209.850
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Continental ULTRACONTACT | Pirelli P400 EVO |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 217.604 | $ 209.850 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 5 años | Garantía de fábrica: 2 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Continental | Pirelli |
| Línea | ultracontact | P400 EVO |
| Modelo | ULTRACONTACT | P400 EVO |
| Tamaño | 185/65R15 | 185/65R15 |
| Lateral | BSW | BSW |
| Índice de carga | 88 | 88 |
| Tipo de servicio | P | LT |
| Unidades por pack | 1 | 1 |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Es run flat | No | No |
| Temporada | Todas las estaciones | Todas las estaciones |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.