Motherboard Asrock B760m Pg Lightning Wifi,ddr5 7200mhz (oc) Color Negro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMotherboards
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Gigabyte 9MZ89UD-00-G10
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | ASRock B760M | Gigabyte 9MZ89UD-00-G10 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 88.000 (total $ 527.998) | 6 cuotas sin interés de $ 76.147 (total $ 456.884) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía de fábrica: 1 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | ASRock | Gigabyte |
| Línea | P&G | Z890 UD |
| Modelo | B760M | 9MZ89UD-00-G10 |
| Versión | Conector de 8 pines wifi | Gigabyte Z890 UD |
| Plataforma | Intel | Intel |
| Chipset | B760 | Z890 |
| Socket | Lga1700 | LGA1851 |
| Factor de forma | mATX | ATX |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 | DDR5 |
| Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 256 GB | 256 GB |
| Formato de memoria RAM | DIMM | DIMM |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.