Cubierta Pirelli 170/60r17 Scorpion Rally Str Trasera
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Pirelli Scorpion Rally STR
Neumáticos para Motos
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Pirelli Scorpion Rally STR
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Eurogrip Protorq Extreme
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Pirelli Scorpion Rally STR | Eurogrip Protorq Extreme |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 104.673 (total $ 628.038) | 6 cuotas sin interés de $ 63.282 (total $ 379.692) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Pirelli | Eurogrip |
| Línea | TRAIL /TRAIL ON OFF | Sport Turismo |
| Modelo | Scorpion Rally STR | Protorq Extreme |
| Tamaño | 170/60 R17 | 110/70-17 + 140/70-17 |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 2 |
| Índice de velocidad | V | W |
| Índice de carga | 72 | 54 (212 kg) / 66 (300 kg) |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Carga máxima | 355 kg | 212 kg |
| Velocidad máxima | 240 km/h | 270 km/h |
| Tipo de moto | Deportivas | Deportivas |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.