Fuente de Alimentación Asus TUF Gaming de 750W 80 Plus Gold
Conviene
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Asus 90YE00S3-B0BA00
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Conviene
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Asus 90YE00S3-B0BA00
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake Technology TTP-750AH3FCG
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Asus 90YE00S3-B0BA00 | Thermaltake Technology TTP-750AH3FCG |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 años | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Asus | Thermaltake Technology |
| Línea | TUF Gaming | Toughpower GF1 Series |
| Modelo | 90YE00S3-B0BA00 | TTP-750AH3FCG |
| Potencia de salida | 750 W | 750 W |
| Color | Negro | Negro |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold |
| Frecuencia | 50 Hz x 60 Hz | 60 Hz |
| Tipo de modulación | Modular | Modular |
| Con corrección activa del factor de potencia | Sí | Sí |
| Protecciones | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP | Voltaje, Potencia, Cortocircuito |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.