Disco Interno Ssd 960gb M.2 Nvme Kingston Dc2000b Color Azul
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SEDC2000BM8
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SEDC2000BM8
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital SN5000
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston SEDC2000BM8 | Western Digital SN5000 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 335.933 (total $ 2.015.599) | 6 cuotas sin interés de $ 326.667 (total $ 1.960.000) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía de fábrica: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Kingston | Western Digital |
| Línea | DC2000B | Blue |
| Modelo | SEDC2000BM8 | SN5000 |
| Capacidad | 960 GB | 4 TB |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 | M.2 2280 |
| Conectividad | NVMe | NVMe 1.3, PCIe 4.0 |
| Código universal de producto | 740617345186 | 718037898384, 7893240761878 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.