Fuente Corsair 1000w Rm1000x Shift 80 Plus Gold Pcie X 7 Color Negro
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Corsair CP-9020253-BR
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Corsair CP-9020253-BR
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Aorus GP-AE1000PM-PG5
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Corsair CP-9020253-BR | Aorus GP-AE1000PM-PG5 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 71.665 (total $ 429.988) | 6 cuotas sin interés de $ 82.667 (total $ 496.000) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Corsair | Aorus |
| Línea | RMx Series | Elite |
| Modelo | CP-9020253-BR | GP-AE1000PM-PG5 |
| Potencia de salida | 1000 W | 1000 W |
| Color | Negro | Negro |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold | 80 Plus Platinum |
| Diámetro del ventilador | 14 cm | 12 cm |
| Código universal de producto | 840006653851 | 4719331554545 |
| Frecuencia | 63 Hz | 60 Hz x 50 Hz |
| Tipo de modulación | Modular | Modular |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.