Fuente de Alimentación Thermaltake Smart BX3 Bronze de 650W
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake Smart BX3 Bronze 650W
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake Smart BX3 Bronze 650W
Conviene
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Solarmax KC-CFA-650-80PB
Marcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | Thermaltake Smart BX3 Bronze 650W | Solarmax KC-CFA-650-80PB |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 25.064 (total $ 150.381) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 1 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Thermaltake | Solarmax |
| Modelo | Smart BX3 Bronze 650W | KC-CFA-650-80PB |
| Potencia de salida | 650 W | 650 W |
| Color | Negro | Blanco |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Bronze | 80 Plus Bronze |
| Diámetro del ventilador | 12 cm | 12 cm |
| Tipo de modulación | Permanente | Permanente |
| Con corrección activa del factor de potencia | Sí | Sí |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.