Fuente de alimentación para PC Thermaltake Toughpower GF1 Series TTP-850AH3FCG 850W negra
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake TTP-850AH3FCG
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake TTP-850AH3FCG
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Thermaltake TTP-850AH3FCG | Asus ROG-THOR-850P |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 92.794 | 6 cuotas sin interés de $ 135.435 (total $ 812.610) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Thermaltake | Asus |
| Línea | Toughpower GF1 Series | ROG Thor |
| Modelo | TTP-850AH3FCG | ROG-THOR-850P |
| Potencia de salida | 850 W | 850 W |
| Color | Negro | Black |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold | 80 Plus Platinum |
| Diámetro del ventilador | 14 cm | 13.5 cm |
| Tipo de modulación | Modular | Modular |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.