Fuente de alimentación para PC Thermaltake Technology Smart BX1 RGB Series SP-750AH2NKB 750W negra
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake Technology SP-750AH2NKB
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake Technology SP-750AH2NKB
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake PS-SPD-0750NNFABG-4
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Thermaltake Technology SP-750AH2NKB | Thermaltake PS-SPD-0750NNFABG-4 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 27.532 (total $ 165.189) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Thermaltake Technology | Thermaltake |
| Línea | Smart BX1 RGB Series | SMART BX1 |
| Modelo | SP-750AH2NKB | PS-SPD-0750NNFABG-4 |
| Potencia de salida | 750 W | 750 W |
| Color | Negro | Negro |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Bronze | 80 Plus Bronze |
| Diámetro del ventilador | 12 cm | 12 cm |
| Frecuencia | 60 Hz | 50Hz/60Hz |
| Tipo de modulación | Permanente | Permanente |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.