Fuente de alimentación para PC Corsair AXi Series AX1500i 1.5kW black
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreFuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Esperá
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Asus ROG Thor 1600W Titanium III
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Corsair AX1500i | Asus ROG Thor 1600W Titanium III |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 12 cuotas sin interés de $ 308.333 (total $ 3.699.999) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía del vendedor: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 3 vendedores |
| Marca | Corsair | Asus |
| Línea | AXi Series | ROG Thor |
| Modelo | AX1500i | ROG Thor 1600W Titanium III |
| Potencia de salida | 1500 W | 1600 W |
| Color | Black | Negro |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Titanium | 80 Plus Titanium |
| Diámetro del ventilador | 14 cm | 13.5 cm |
| Tipo de modulación | Modular | Modular |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.