Fuente de Alimentación Thermaltake Toughpower GF1 650W 80 Plus Gold Negra
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake TTP-650AH3FCG
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake TTP-650AH3FCG
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Gigabyte AORUS ELITE 850W PLATINUM
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Thermaltake TTP-650AH3FCG | Gigabyte AORUS ELITE 850W PLATINUM |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 62.000 (total $ 372.000) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 3 meses | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Thermaltake | Gigabyte |
| Modelo | TTP-650AH3FCG | AORUS ELITE 850W PLATINUM |
| Potencia de salida | 650 W | 850 W |
| Color | Negro | Negro |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold | 80 Plus Platinum |
| Diámetro del ventilador | 14 cm | 12 cm |
| Tipo de modulación | Modular | Modular |
| Con corrección activa del factor de potencia | Sí | Sí |
| Tipo de refrigeración de la fuente | Aire | Aire |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.