Disco Crucial 1tb P310 M.2 2280 Nvme 7100mb Ct1000p310ssd8 Color Negro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT1000P310SSD801
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT1000P310SSD801
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Crucial CT1000P310SSD801 | SanDisk ssdplus |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 71.290 (total $ 427.739) | 6 cuotas sin interés de $ 58.785 (total $ 352.711) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 5 años | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Crucial | SanDisk |
| Línea | P310 | SSD Plus |
| Modelo | CT1000P310SSD801 | ssdplus |
| Capacidad | 1 TB | 1 TB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | CT1000P310SSD8 | SDSSDA-1T00-G28 |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 7100 MB/s | 545 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 6000 MB/s | 515 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | Drive array | SSD |
| Interfaces | M.2, PCIe 4.0 | SATA III 6GB/s |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo | Interno |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.