Inversor Solar HARD KRAFT 48V 5000W Onda Pura MPPT 60A Pantalla LCD
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de HARD KRAFT HKMPS-5K48V
Inversores de Corriente
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de HARD KRAFT HKMPS-5K48V
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | HARD KRAFT HKMPS-5K48V | Fillsun PIP-1012 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 259.392 (total $ 1.556.351) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 30 días | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | HARD KRAFT | Fillsun |
| Modelo | HKMPS-5K48V | PIP-1012 |
| Voltaje mínimo de salida | 220V | 220V |
| Voltaje máximo de salida | 220V | 220V |
| Potencia máxima de operación | 5000 W | 1000 W |
| Potencia pico | 10000 W | 2000 W |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.