Batería 2550mAh Cameron Sino Para Samsung S6 SM-G920A SM-G920D SM-G920F
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Cameron Sino CS-SMG920SL
Baterías
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Cameron Sino CS-SMG920SL
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Cameron Sino CS-SMG920SL | NGTech EB-BJ710CBE |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 3.294 (total $ 19.766) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía del vendedor: 3 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Cameron Sino | NGTech |
| Línea | Galaxy S6 | Galaxy J |
| Modelo | CS-SMG920SL | EB-BJ710CBE |
| Marcas de celulares compatibles | Samsung | Samsung |
| Modelos de celulares compatibles | S6 | J7 (2016), J710 |
| Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio |
| Voltaje de salida | 3.85V | 3.85V |
| Capacidad de la batería | 2550 mAh | 3300 mAh |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.