El que conviene
Celular Blade A55 128 GB Negro 4 GB RAM ZTE
Precio normal
$ 241.198
Comprar en Mercado LibreCelulares y Smartphones
Conviene ZTE Blade A55: sale $ 18.801 menos (8%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 241.198
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 259.999
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | ZTE Blade A55 | Motorola G05 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 241.198 | $ 259.999 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 74.252 (total $ 445.511) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 15 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 4 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | ZTE | Motorola |
| Línea | Blade | Motorola G05 |
| Modelo | Blade A55 | G05 |
| Es Dual SIM | No | Sí |
| Color | Negro | Rosa |
| Memoria interna | 128 GB | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 2 |
| Red móvil | 4G/LTE | 4G/LTE |
| Modelo del procesador | Octa Core, Unisoc SC9863A | MediaTek MT6572M |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.