Memoria RAM DDR4 8GB 3200MHz Hiksemi Future para Gaming PC
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HSC408U32C2
Memorias RAM
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HSC408U32C2
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LD4U08G32C22ST-BGS
Marcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | Hiksemi HSC408U32C2 | Lexar LD4U08G32C22ST-BGS |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 29.778 (total $ 178.670) | 6 cuotas sin interés de $ 31.425 (total $ 188.552) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Hiksemi | Lexar |
| Modelo | HSC408U32C2 | LD4U08G32C22ST-BGS |
| Módulos de memoria RAM | 1 x 8 GB | 1 x 8 GB |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Capacidad individual | 8 GB | 8 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
| Formato de la memoria RAM | DIMM | UDIMM |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.