Disco Solido M.2 Nvme 480gb Kingston Dc2000b Color Negro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SEDC2000BM8/480G
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SEDC2000BM8/480G
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston SEDC2000BM8/480G | Dell MTFDDAK480TGA |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 251.617 | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 1 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Kingston | Dell |
| Línea | SEDC2000BM8 | Enterprise |
| Modelo | SEDC2000BM8/480G | MTFDDAK480TGA |
| Capacidad | 480 GB | 480 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 | 2.5 " |
| Conectividad | NVMe PCIe 4.0 | SATA |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.