Motherboard Asus Prime A520m-k Csm Am4 Color Negro
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Asus Prime A520m-k/csm
Motherboards
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Asus Prime A520m-k/csm
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Asus Prime A520m-k/csm | Biostar A520MHP |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 25.000 (total $ 149.999) | 6 cuotas sin interés de $ 21.681 (total $ 130.087) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Asus | Biostar |
| Línea | 90MB1500'M0EAYC | Amd |
| Modelo | Prime A520m-k/csm | A520MHP |
| Versión | CSM | m.2 |
| Color | Negro | Negro |
| Plataforma | AMD | AMD |
| Chipset | AMD A520 | A520 |
| Socket | AM4 | AM4 |
| Factor de forma | mATX | mATX |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 | DDR4 |
| Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 64 GB | 64 GB |
| Formato de memoria RAM | DIMM | DIMM |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.