Fuente 750w 80plus Bronze Solarmax Gamer Certificada 750 Pc Color Negro
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Solarmax KCCFA750-80PBW
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Solarmax KCCFA750-80PBW
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Solarmax KCCFA750-80PBW | Segotep AN750W |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 19.500 (total $ 116.999) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 1 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Solarmax | Segotep |
| Modelo | KCCFA750-80PBW | AN750W |
| Potencia de salida | 750 W | 750 W |
| Color | Negro | Negro |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Bronze | 80 Plus White |
| Diámetro del ventilador | 12 cm | 12 cm |
| Código universal de producto | 8436032296197 | 6959371313179 |
| Tipo de modulación | Permanente | Permanente |
| Con corrección activa del factor de potencia | Sí | Sí |
| Conectividad | ATX 20+4 pins, IDE x3, P6+2 x2, P8 (4+4) x2, SATA x4 | HDD, SATA, PCIe |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.