Batería LG BL-49JH para K4, K120 y K130
Precio normal
$ 26.999
Comprar en Mercado LibreBaterías
Conviene NGTech EB-BG975ABU: sale $ 4.094 menos (18%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 26.999
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Juntando datos
$ 22.905
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | LG BL-49JH | NGTech EB-BG975ABU |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 26.999 | $ 22.905 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía del vendedor: 3 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | LG | NGTech |
| Modelo | BL-49JH | EB-BG975ABU |
| Marcas de celulares compatibles | LG | Samsung |
| Modelos de celulares compatibles | K120, K130, K4 | G975, S10 PLUS, S10+ |
| Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio |
| Voltaje de salida | 3.8V | 3.8V |
| Capacidad de la batería | 1860 mAh | 4000 mAh |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.