El que conviene
Batería LG BL-49JH para K4, K120 y K130
Precio normal
$ 26.999
Comprar en Mercado LibreBaterías
Conviene LG BL-49JH: sale $ 1.170 menos (4%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 26.999
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 28.169
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de 3Tech BL-45A1H BL45A1H
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | LG BL-49JH | 3Tech BL-45A1H BL45A1H |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 26.999 | $ 28.169 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía del vendedor: 3 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | LG | 3Tech |
| Modelo | BL-49JH | BL-45A1H BL45A1H |
| Marcas de celulares compatibles | LG | LG |
| Modelos de celulares compatibles | K120, K130, K4 | LG K10 |
| Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio |
| Voltaje de salida | 3.8V | 3.8V |
| Capacidad de la batería | 1860 mAh | 2300 mAh |
| Modelo alfanumérico | BL-49JH | B3TLGK10 |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.