Bateria Panasonic Dmw-bcl7e F5 Fh10 Fs50 Sz3 Xs1
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Panasonic DMW-BCL7PP
Baterías para Cámaras
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Panasonic DMW-BCL7PP
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Panasonic DMW-BCL7PP | Sony NP-BD1 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 19.437 (total $ 116.622) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Panasonic | Sony |
| Modelo | DMW-BCL7PP | NP-BD1 |
| Voltaje de salida | 3V | 3V |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Tipo de batería | Ion de litio | Recargable |
| Voltaje de la batería | 3.6V | 3.6V |
| Largo | 4 cm | 4.8 cm |
| Ancho | 3.1 cm | 3.6 cm |
| Altura | 5 mm | 1.7 cm |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.