El que conviene
Cubierta para moto Runstone Calle 300/18 trasera
Juntando datos
$ 59.000
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Runstone Calle: sale $ 10.802 menos (18%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 59.000
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 69.802
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Runstone Calle | Drook EY034 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 59.000 | $ 69.802 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 12.090 (total $ 72.539) | 6 cuotas sin interés de $ 13.262 (total $ 79.574) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Runstone | Drook |
| Línea | Moto | EY034 |
| Modelo | Calle | EY034 |
| Tamaño | 300/18 | 90/90-19 |
| Posición | Trasera | Delantera/Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | S | P |
| Índice de carga | 57 | 58 |
| Tipo de montaje | Con cámara | Con cámara |
| Ancho de sección | 300 mm | 90 mm |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.