Neumático Trasero 130/90-15 Sin Cámara para Moto Custom 15"
Precio normal
$ 181.398
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Cheng Shin Tire M/ 66H
Neumáticos para Motos
Conviene Pirelli Super City: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 3.498 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 181.398
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Cheng Shin Tire M/ 66H
El que conviene
Juntando datos
$ 177.900
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Cheng Shin Tire M/ 66H | Pirelli Super City |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 181.398 | $ 177.900 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 2 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Cheng Shin Tire | Pirelli |
| Línea | Street | SUPER CITY |
| Modelo | M/ 66H | Super City |
| Tamaño | 130/90-15 | 80/100-18 + 90/90-18 |
| Posición | Trasera | Delantera/Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 2 |
| Índice de velocidad | P | P |
| Índice de carga | 66 | Del: 47 Tras: 51 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.