El que conviene
Llanta 140/70-17 Nayasa Pantera Trasera Honda Twister 250
Precio normal
$ 132.000
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Nayasa Pantera: sale $ 45.900 menos (35%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 132.000
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 177.900
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Nayasa Pantera | Pirelli Super City |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 132.000 | $ 177.900 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 3 meses | Garantía del vendedor: 2 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Nayasa | Pirelli |
| Línea | EY-030 | SUPER CITY |
| Modelo | Pantera | Super City |
| Tamaño | 140/70-17 | 80/100-18 + 90/90-18 |
| Posición | Trasera | Delantera/Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 2 |
| Índice de carga | 66 | Del: 47 Tras: 51 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Ancho de sección | 140 mm | 2032 mm |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.