Cubierta Drook 90/90-17 Cheetah Trak 56p Tl 6pr
Juntando datos
$ 67.081
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Chaoyang H909: sale $ 10.091 menos (18%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 67.081
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Juntando datos
$ 56.990
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Drook Trak | Chaoyang H909 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 67.081 | $ 56.990 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 12.745 (total $ 76.473) | 9 cuotas sin interés de $ 8.306 (total $ 74.756) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía de fábrica: 5 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Drook | Chaoyang |
| Línea | Cheetah | ZC Rubber |
| Modelo | Trak | H909 |
| Tamaño | 90/90-17 | 90/90-17 |
| Posición | Delantera | Delantera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | P | P |
| Índice de carga | 56 | 56 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Carga máxima | 224 kg | 200 kg |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 250 km/h |
| Tipo de moto | Sendero | Scooter |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.