Bateria Para Samsung S10 G973 Bg973abu Ngtech 3300 Mah
Juntando datos
$ 26.826
Comprar en Mercado LibreBaterías
Conviene KPOWER BN36: sale $ 2.826 menos (12%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 26.826
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 24.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | NGTech BG973ABU | KPOWER BN36 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 26.826 | $ 24.000 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Garantía del vendedor: 3 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | NGTech | KPOWER |
| Modelo | BG973ABU | BN36 |
| Marcas de celulares compatibles | Samsung | Xiaomi |
| Modelos de celulares compatibles | Galaxy S10 G973 | Mi A2 6X |
| Tipo de batería | Ion de litio | Polímero de litio |
| Voltaje de salida | 3.85V | 3.85V |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.