Reel Frontal Surfish Pilot 20 Rojo/Negro Spinning 3 Rulemanes Pejerrey
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreReeles
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Amberjack HE- 4000 y 7000
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Surfish Pilot 20 | Amberjack HE- 4000 y 7000 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 6.814 (total $ 40.881) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 1 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 4 vendedores |
| Marca | Surfish | Amberjack |
| Modelo | Pilot 20 | HE- 4000 y 7000 |
| Color | Rojo/Negro | tamaño 6000 |
| Lado de la manija | Derecho/Izquierdo | Derecho/Izquierdo |
| Tipo de reel | Frontal | Frontal |
| Arrastre máximo | 3 kg | 10 kg |
| Peso | 320 g | 300 g |
| Relación de transmisión | 4:8:1 | 5.2:1 |
| Cantidad de rulemanes | 3 | 12 |
| Materiales del cuerpo | Aluminio, Grafito | Polímero de alto impacto |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.