El que conviene
Reel Frontal Surfish Tsunami 6000 Grafito Con Tanza 270m x 0.40mm
Precio normal
$ 20.891
Comprar en Mercado LibreReeles
Conviene Surfish Tsunami: sale $ 6.551 menos (31%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 20.891
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 27.441
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 10 características que cambian.
| Qué comparamos | Surfish Tsunami | Safari Max X2000 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 20.891 | $ 27.441 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 9.125 (total $ 54.747) |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Garantía de fábrica: 1 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Surfish | Safari Max |
| Modelo | Tsunami | X2000 |
| Color | Negro | Black/Silver |
| Lado de la manija | Derecho | Derecho/Izquierdo |
| Tipo de reel | Frontal | Frontal |
| Arrastre máximo | 9 kg | 7 kg |
| Peso | 380 g | 240 g |
| Relación de transmisión | 4.8:1 | 5.2:1 |
| Cantidad de rulemanes | 1 | 5 |
| Materiales del cuerpo | Grafito | Aluminio |
| Perfil del reel | Alto | Bajo |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.