El que conviene
Reel Frontal Surfish Tsunami 6000 Grafito Con Tanza 270m x 0.40mm
Precio normal
$ 20.891
Comprar en Mercado LibreReeles
Conviene Surfish Tsunami: cuestan casi lo mismo y tiene garantía de fábrica.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 20.891
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 21.192
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Albatros Eclipse 4000
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Surfish Tsunami | Albatros Eclipse 4000 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 20.891 | $ 21.192 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 5.000 (total $ 30.000) |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Garantía de fábrica: 1 meses | Garantía del vendedor: 3 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | Surfish | Albatros |
| Modelo | Tsunami | Eclipse 4000 |
| Color | Negro | Amarillo |
| Lado de la manija | Derecho | Derecho/Izquierdo |
| Tipo de reel | Frontal | Frontal |
| Arrastre máximo | 9 kg | 4 kg |
| Peso | 380 g | 258 kg |
| Relación de transmisión | 4.8:1 | 5.2:1 |
| Cantidad de rulemanes | 1 | 2 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.