Placa NIC 10G Intel X710-BM2 Dual SFP+ PCIe X8 10GTEK Ethernet 10000 MB/s
Precio normal
$ 365.563
Comprar en Mercado LibrePlacas de Red
Conviene h!fiber 8545: sale $ 13.564 menos (4%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 365.563
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 351.999
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Intel X710-DA2 | h!fiber 8545 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 365.563 | $ 351.999 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía del vendedor: 1 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Intel | h!fiber |
| Línea | X710-DA2 | 8545 |
| Modelo | X710-DA2 | 8545 |
| Tecnología de conectividad | Ethernet | Ethernet |
| Código universal de producto | 735858282130 | 00602693072168 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.