Salamandra Filfer Vitro N°9 Leña Hierro Fundido Vidrio 260m³
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Filfer Super Nº9 Hierro
A Leña
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Filfer Super Nº9 Hierro
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Tromen Pehuen 24000 Con Horno
Marcamos las 11 características que cambian.
| Qué comparamos | Filfer Super Nº9 Hierro | Tromen Pehuen 24000 Con Horno |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 249.000 | 6 cuotas sin interés de $ 297.868 (total $ 1.787.206) |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 6 vendedores |
| Marca | Filfer | Tromen |
| Modelo | Super Nº9 Hierro | Pehuen 24000 Con Horno |
| Línea | Vitro | Pehuen |
| Tipo de combustible | Leña | Leña |
| Altura | 82 cm | 103 cm |
| Ancho | 67 cm | 70 cm |
| Profundidad | 44 cm | 61.7 cm |
| Peso | 90 kg | 148.2 kg |
| Área mínima de calefacción | 260 m² | 90 m² |
| Área máxima de calefacción | 260 m² | 180 m² |
| Potencia máxima | 13000 kcal/h | 24000 kcal/h |
| Material | Hierro fundido | Acero |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.