Malla Smartwatch Timely XZT02 Nylon Bordó Ancho 42cm Ajustable
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMallas
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de PANDASHOP Mi Band 5 / 6 / 7
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Timely XZT02 | PANDASHOP Mi Band 5 / 6 / 7 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Timely | PANDASHOP |
| Modelo | XZT02 | Mi Band 5 / 6 / 7 |
| Color | Bordó | Rojo |
| Tipo de malla | Reloj de pulsera | Reloj de pulsera |
| Material de la malla | Nailon | Goma |
| Tipo de cierre | Pasador | Hebilla simple |
| Material de la hebilla | Acero | Plástico |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.