El que conviene
Cubierta Drook 130/70-17 Scorpion (066) Tl 6pr
Juntando datos
$ 84.718
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Drook Scorpion: sale $ 4.435 menos (5%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 84.718
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 89.153
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Drook Scorpion | Dmpro MR143 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 84.718 | $ 89.153 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 16.032 (total $ 96.192) | 6 cuotas sin interés de $ 16.137 (total $ 96.819) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Drook | Dmpro |
| Línea | Scorpion | Street |
| Modelo | Scorpion | MR143 |
| Tamaño | 130/70-17 | 140/60-17 |
| Posición | Trasera | Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | P | P |
| Índice de carga | 62 | 63 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Carga máxima | 265 kg | 272 kg |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h |
| Tipo de moto | Roadster | Deportivas |
Precios revisados hoy a las 10:46, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.