Aceite Semisintetico Castrol Magnatec 10w40 1 Litro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Aceite Semisintetico Castrol Magnatec 10w40 1
Para Motor
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Aceite Semisintetico Castrol Magnatec 10w40 1
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Aceite Motul Semi Sintético 4100 Syn-nergy Spec
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Aceite Semisintetico Castrol Magnatec 10w40 1 | Aceite Motul Semi Sintético 4100 Syn-nergy Spec |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 4.733 (total $ 28.400) |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Sin garantía informada | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Castrol | Motul |
| Línea | Magnatec A3/b4 API SP | 4102 SYN-NERGY |
| Grado de viscosidad | 10W-40 | 10W-40 |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Volumen neto | 1 L | 1 L |
| Tipo de aceite de motor | Semi-sintético | Semi-sintético |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta | Auto/Camioneta |
| Origen | Brasil | Francia |
| Tipo de contenedor | Bidón | Bidón |
| Modelo detallado | SAE 10W40 ACEA A3/B4 API SP | 4100 Syn-nergy Spec |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.