Memoria RAM DDR5 Lexar 16GB 5600MHz UDIMM Para PC Gamer
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LD5U16G56C46ST-BGS
Memorias RAM
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LD5U16G56C46ST-BGS
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 2 características que cambian.
| Qué comparamos | Lexar LD5U16G56C46ST-BGS | Netac Shadow Ii |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 74.167 | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía del vendedor: 1 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Lexar | Netac |
| Modelo | LD5U16G56C46ST-BGS | Shadow Ii |
| Módulos de memoria RAM | 1 x 16 GB | 1 x 16 GB |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB | 16 GB |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Capacidad individual | 16 GB | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 | DDR5 |
| Formato de la memoria RAM | DIMM | DIMM |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.