Disco Externo SSD 512GB USB 3.2 Tipo-C Hiksemi Dagger 560MB/s Gris
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-ESSD-T200N
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-ESSD-T200N
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ALEG-710-512GCS
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Hiksemi HS-ESSD-T200N | Adata ALEG-710-512GCS |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 61.814 (total $ 370.884) | 6 cuotas sin interés de $ 39.755 (total $ 238.531) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Hiksemi | Adata |
| Línea | DAGA SSD | LEGEND 710 |
| Modelo | HS-ESSD-T200N | ALEG-710-512GCS |
| Capacidad | 512 GB | 512 GB |
| Color | Gris oscuro | Azul |
| Modelo detallado | HS-ESSD-T200N | ALEG-710-512GCS |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 560 MB/s | 2400 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 560 MB/s | 1800 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 | M.2 2280 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.