Iron Bar Suplemento Barras Proteicas Sin Tacc Gentech 46g Sabor Banana
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Iron Bar Suplemento Barras Proteicas Sin Tacc
Suplementos Alimenticios
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Iron Bar Suplemento Barras Proteicas Sin Tacc
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Edulcorante Ciclamato de Sodio E952 Icasa 150g
Marcamos las 10 características que cambian.
| Qué comparamos | Iron Bar Suplemento Barras Proteicas Sin Tacc | Edulcorante Ciclamato de Sodio E952 Icasa 150g |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía de fábrica: 10 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Gentech | Icasa |
| Línea | AFA | Edulcorante |
| Suplemento principal | Proteína | EDULCORANTE E952 |
| Nombre comercial | Iron Bar Protein | Ciclamato de sodio |
| Formato del suplemento | Barra | Polvo |
| Tipo de envase | Sachet | Bolsa |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Peso neto | 46 g | 150 g |
| Sabor | Banana | Dulce |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Tipo de suplemento | Nutricional/Deportivo | Nutricional |
| Clase de suplemento | Proteínas | Otros |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.