Modulo Pantalla Repuesto Para Motorola Moto G9 Power Xt2091 Color Negro
Precio normal
$ 36.997
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de PANDASHOP G9 Power XT2091
Displays y LCD
Conviene Samsung A115F: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 644 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 36.997
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de PANDASHOP G9 Power XT2091
El que conviene
Precio normal
$ 36.353
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | PANDASHOP G9 Power XT2091 | Samsung A115F |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 36.997 | $ 36.353 |
| Cuotas sin interés | 12 cuotas sin interés de $ 3.752 (total $ 45.029) | 6 cuotas sin interés de $ 6.059 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía del vendedor: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 4 vendedores | 2 vendedores |
| Modelo de la pantalla | Módulo | Incell |
| Tipo de pantalla | Módulo display/Táctil | Módulo display/Táctil |
| Marca | PANDASHOP | Samsung |
| Modelo | G9 Power XT2091 | A115F |
| Color | Negro | Negro |
| Marcas de celulares compatibles | Motorola | Galaxy, Samsung |
| Modelos de celulares compatibles | G9 Power XT2091-4 XT2091-3 | A11, A115F |
| Código universal de producto | 5714122338365 | 7426872542135 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.