Edulcorante Ciclamato de Sodio E952 Icasa 150g Sin Calorías
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Edulcorante Ciclamato de Sodio E952 Icasa 150g
Suplementos Alimenticios
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Edulcorante Ciclamato de Sodio E952 Icasa 150g
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Barra de proteína Gentech Low Carb sabor Peanut
Marcamos las 10 características que cambian.
| Qué comparamos | Edulcorante Ciclamato de Sodio E952 Icasa 150g | Barra de proteína Gentech Low Carb sabor Peanut |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 917 (total $ 5.500) |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía de fábrica: 10 días | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Icasa | Gentech |
| Línea | Edulcorante | Nutrición |
| Suplemento principal | EDULCORANTE E952 | Proteína |
| Nombre comercial | Ciclamato de sodio | Low Carb Protein Bar |
| Formato del suplemento | Polvo | Barra |
| Tipo de envase | Bolsa | Caja |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Peso neto | 150 g | 45 g |
| Sabor | Dulce | Peanut butter crunch |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Tipo de suplemento | Nutricional | Nutricional/Deportivo |
| Clase de suplemento | Otros | Proteínas |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.