Disco Ssd Nvme De 2tb Adata Legend 900 Pro M.2 2280 Negro
Juntando datos
$ 882.339
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata LEGEND 900 PRO
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Hiksemi HS-SSD-FUTURE CORE 2048G: sale $ 91.984 menos (12%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 882.339
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata LEGEND 900 PRO
El que conviene
Juntando datos
$ 790.355
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-FUTURE CORE 2048G
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Adata LEGEND 900 PRO | Hiksemi HS-SSD-FUTURE CORE 2048G |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 882.339 | $ 790.355 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 151.252 (total $ 907.509) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Adata | Hiksemi |
| Modelo | LEGEND 900 PRO | HS-SSD-FUTURE CORE 2048G |
| Capacidad | 2 TB | 2 TB |
| Color | Negro | Negro |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 7400 MB/s | 14800 MB/s |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Código universal de producto | 4711658150707 | 6976695096946 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.