El que conviene
Rotor Inducido Pulidora Wp1500/stgp1318 Black+Decker y Stanley
Juntando datos
$ 66.800
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Black+Decker y Stanley WP1500/STGP1318
Inducidos
Conviene Black+Decker y Stanley WP1500/STGP1318: sale $ 23.642 menos (35%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 66.800
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Black+Decker y Stanley WP1500/STGP1318
Juntando datos
$ 90.442
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Black+Decker STSC1718
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Black+Decker y Stanley WP1500/STGP1318 | Black+Decker STSC1718 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 66.800 | $ 90.442 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | Black+Decker y Stanley | Black+Decker |
| Modelo | WP1500/STGP1318 | STSC1718 |
| Herramienta eléctrica recomendada | Pulidora | Sierra circular |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Potencia del motor | 1300 W | 1700 W |
| Inclye ventilador | Sí | Sí |
| Incluye rulemanes | No | Sí |
| Diámetro del ventilador | 7.5 cm | 8.938 cm |
| Largo | 18 cm | 17 cm |
| Código universal de producto | 88514009177 | 04712600662514 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.